PRODUCT CENTER
Ventostat 8000系列属于全量程壁装式CO2和温度变送器,配备显示器选项及活动的湿度和温度输出
传感方式 | 非分光红外(NDIR)吸收 | |
---|---|---|
镀金光学部件 | ||
专利的ABC Logic自校准算法 | ||
CO2 测量范围 | T8100/T8300 - 单通道 | 0 到 2000 ppm |
0ppm = 0 V,4mA | ||
T8200 - 双通道 | 0 到 2000 ppm | |
0ppm = 0 V,4mA | ||
CO2 精度 |
T8100/T8300 - 单通道 |
|
电源要求 | 18-30VAC均方根50/60 Hz | |
功耗 | 24V交流有效电压时,一般为0.7W | |
温度依赖性 |
每摄氏度0.2%FS |
|
稳定性 | T8100/T8300 - 单通道 | <2%FS,传感器的使用寿命(15年) |
T8200 - 双通道 | <5%FS,传感器使用寿命(10年)的年均读数<10% | |
压力依赖性 | 每毫米汞柱读数的0.135% | |
质保 | 机械损坏保修1年 | |
认证 | 通过CE和RoHS认证 | |
更新信号 | 每5秒更新一次 | |
CO2预热时间 |
|
|
工作条件 |
|
|
存储条件 | -40°C 到 70°C | |
可燃性分类 | UL94 5VA | |
热敏电阻类型 | NTC 10KW热敏电阻 | |
热敏电阻精度 | ±1°C (15° 到 35°C) | |
RH传感元件 | 高分子电容式传感器 | |
RH范围 | RH 0 % 到 99%(不凝固状态) | |
RH精度(25°C) |
±2.5% RH (20 到 80% RH) ±3.5% RH (80% RH) |
|
当前的温度精度 | ±0.8°C @ 22°C | |
当前的温度范围 | 0 到 50°C | |
输出 | 模拟 |
|
同时 |
|
|